武器種一覧
📌 情報源: FextraLife Wiki / games.gg/soulmask
Soulmaskには9種の武器クラスがあります(1.0でSpiked Whipが追加)。各クラスには固有の武器マスタリーシステムがあり、熟練度30/60/90/120でスキルが解放されます。
武器クラス一覧
| # | 武器クラス(和訳) | スタイル | 特性 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブレード(Blade) / 片手剣 | 機動型 | I-frame付きスキルで回避しながら攻撃。シールドと併用可能 |
| 2 | スピア(Spear) / 槍 | バランス型 | 長リーチでブロック対応。投擲スキルあり |
| 3 | ボウ(Bow) / 弓 | 遠距離型 | Long/Great/Rapid Bowの3種。ズーム精度・威力・連射速度に差異 |
| 4 | ハンマー(Hammer) / 大槌 | 重量型 | 超高ダメージ・低速。スーパーアーマー付きスキルで強引に攻撃 |
| 5 | シールド(Shield) / 盾 | 防御反撃型 | 単独装備可能。パリィ・カウンター特化。防衛職に最適 |
| 6 | ガントレット(Gauntlets) / 拳鎧 | 格闘型 | 高速・低単発ダメージ。スタミナ削り特化でスタミナ切れを狙う |
| 7 | デュアルブレード(Dual Blades) / 双剣 | 高速型 | 独自のデュアルモーション。出血(Bleed)付与スキル特化 |
| 8 | グレートソード(Greatsword) / 大剣 | 両手高火力型 | スーパーアーマー付き回転斬りで高DPS。重量だが機動性も確保 |
| 9 | スパイクウィップ(Spiked Whip) / 棘鞭 | 遠近両用型 | 1.0で追加。AGI/STR比率によって攻撃モーションが変化する独自システム |
武器マスタリーシステム
各武器クラスは使用するほど熟練度が上昇し、以下のマイルストーンでスキルが解放されます。
| 熟練度 | 解放内容 |
|---|---|
| 30 | スキル1解放 |
| 60 | スキル2解放 |
| 90 | スキル3解放 |
| 120 | スキル4解放(最終) |
武器の選択指針
| プレイスタイル | 推奨武器 |
|---|---|
| 機動・回避重視 | Blade(I-frameで回避しながら戦う) |
| 遠距離攻撃 | Bow(Long Bowは精度高、Rapid Bowは連射) |
| 高ダメージ火力 | Hammer or Greatsword |
| 防衛・壁役 | Shield(パリィ・カウンター特化) |
| スタミナ削り | Gauntlets |
| ステルス/出血特化 | Dual Blades |
| バランス型 | Spear |
| 独自スタイル | Spiked Whip(AGI/STRビルドで変化) |
詳細なスキルは武器スキルを参照。