クラフトレシピ・テクノロジーツリー
📌 情報源: FextraLife Wiki / upgame.jp/smask/
テクノロジーツリーの概要
773テクノロジー × マスクレベル35段階の大規模な技術体系。ゲーム内でTキーを押すと「Knowledge and Technology」メニューが開きます。
技術ポイントは以下で獲得します:
- マップ各地の Lorestone(古代石板) を読む
- ダンジョン・遺跡の探索
ポイントは十分に設計されており、ほぼ全技術を1キャラクターで習得できます。先行ノードを選ぶと前提技術が自動で解放される仕組みです。
テクノロジーのティア構造
| ティア | 対応製造設備 | 主な解放コンテンツ |
|---|---|---|
| Tier 0 | Campfire(焚き火) | 原始工具・基本建築・火おこし |
| Tier 2–3 | Advanced Bonfire(上位焚き火) | 木工・皮なめし・織布・動物飼育 |
| Tier 4–5 | 上位炉 | 製陶・醸造・金属鍛造 |
| Tier 6 | 最終炉 | 武器強化・装備強化・道具強化 |
主要製造台一覧
| 製造台 | 作成できるもの |
|---|---|
| Campfire(焚き火) | 原始ツール・基本食料 |
| Workbench(作業台) | 基本ツール・家具・建材 |
| Furnace(炉) | 金属インゴット精錬 |
| Forge(鍛冶台) | 武器・防具 |
| Loom(機織り機) | 布・衣服 |
| Pottery Wheel(陶芸台) | 陶器類 |
| Brewing Station(醸造台) | 飲料・薬品 |
| Cooking Station(調理台) | 料理・食料(クッキング参照) |
基本素材と用途
| 素材 | 主な用途 |
|---|---|
| 木材(Wood) | 建材・燃料・基本ツール |
| 石(Stone) | 建材・石器 |
| 骨(Bone) | 初期ツール・装飾品 |
| 皮革(Leather) | 防具・バッグ |
| 銅鉱石(Copper Ore) | 青銅インゴット → 中期武器・建材 |
| 鉄鉱石(Iron Ore) | 鋼鉄インゴット → 武器・防具・高度建材 |
| 布(Cloth) | 衣服・防具 |
自動クラフト
クラフト員(クラフト才能を持つ部族員)を製造台に配置してキューにアイテムを登録すると自動クラフトが実行されます。詳細は自動化・ワークラインを参照。